[뉴욕메트로] 2012-5-12 NY Golf 대회 결산
Admin
2012.05.18 10:12
339
0
-
- 첨부파일 : Copy of 2012 춘계골프대회 정산 1.xls (26.0K) - 다운로드
본문
춘계 골프대회 결산 현황
다음 대회때 준비물
상품준비(코스코에서 준비요), 상장, 카메라, 물, 김밥& 간식, 맥주, 식당예약, 플랭카드는 없나요?
이번대회는 총계 $346.94 적자 중, 박명근 동문 보조 $100으로 net $246.94 적자로 마감
Golf Account에서 적자 보전
그리고 이경성 동문이 넥타이 하나 도네이션 한것은 다음 대회로 이월
2012년 춘계골프대회 정산 (May 12, 2012) | ||||
총수입 | $1,500.00 | |||
윤정 | $100.00 | |||
조병국 | $100.00 | |||
장계인 | $100.00 | |||
김승태 | $100.00 | |||
장좌형 | $100.00 | |||
조창환 | $100.00 | |||
홍순찬 | $100.00 | |||
이용우 | $100.00 | |||
하태돈 | $100.00 | check | ||
김영훈 | $100.00 | |||
김종삼 | $100.00 | |||
이영우 | $100.00 | |||
이경성 | $100.00 | |||
최원태 | $100.00 | |||
윤영범 | $100.00 | |||
$1,500.00 | ||||
총지출 | ||||
Green Fee | $900.00 | |||
식사 | $297.42 | |||
상품권 | $110.00 | |||
상품 | $262.41 | |||
Golf Bag | $70.00 | |||
김밥 | $80.00 | |||
Beer | $17.11 | |||
Water | $10.00 | |||
$1,746.94 | ||||
Balance(수입) | ($246.94) | |||
미지출 | 상품권 | $50.00 | ||
현장수금 | $1,500.00 | |||
박명근 지출 | $1,476.94 | |||
하태돈 지출 | $270.00 | |||
$1,746.94 | ||||
donated green fee by Mark park; $99.60($6.64 X15 명) | ||||
Memo: Reimburse to | ||||
박명근: Cash $1400 + $76.94 (#996) = $1,476.94 | ||||
하태돈: Check $100 + gift certi $50 + Check $100(#998) + gift certi $20 = $270 |
댓글목록 0