[뉴욕메트로] 2013 신년회 수입및 지출 보고서
노철영
2013.02.20 23:56
383
0
본문
2013년 인하대학교 총동창회 뉴욕지부 수입및 지출보고서 입니다.
학번 | 성함 | 학과 학번 | 금액 | Donation | 합 계 | 비고 | |
54 | 유동석 | 금속 54 | 부부 | 100 | 200 | 300 | |
55 | 박천수 | 기계 55 | 60 | 40 | 100 | ||
57 | 김규식 | 화공 57 | 부부 | 100 | 100 | ||
60 | 윤 정 | 기계 60 | 60 | 60 | |||
60 | 박성래 | 기계 60 | 부부 | 100 | 100 | ||
61 | 조정부 | 기계 61 | 부부 | 100 | 100 | ||
62 | 장계인 | 기계 62 | 부부 | 100 | 100 | 200 | |
62 | 김정일 | 금속 62 | 부부 | 100 | 100 | 200 | |
64 | 곽영환 | 기계 64 | 부부 | 100 | 100 | 200 | |
64 | 이중우 | 화공 64 | 0 | 0 | |||
64 | 이성환 | 기계 64 | 60 | 60 | |||
64 | 양호식 | 기계 64 | 부부 | 100 | 100 | 200 | |
65 | 김만길 | 금속 65 | 부부 | 100 | 1900 | 2000 | |
69 | 방일수 | 토목 69 | 부부 | 100 | 100 | ||
72 | 조창환 | 건축 72 | 부부 | 100 | 100 | ||
72 | 심욱주 | 조선 72 | |||||
72 | 김승태 | 항공 72 | 부부 | 100 | 200 | 300 | |
72 | 장좌형 | 전자 72 | 60 | 40 | 100 | ||
73 | 방현수 | 조선 73 | 부부 | 100 | 100 | 200 | |
73 | 김세기 | 체교 79 | 100 | 100 | 200 | ||
73 | 홍순찬 | 영어 73 | 부부 | 100 | 100 | 200 | |
75 | 박명근 | 무역 75 | 부부 | 100 | 900 | 1000 | |
78 | 김영훈 | 기계 78 | 60 | 40 | 100 | ||
78 | 하태돈 | 화공 78 | 부부 | 100 | 100 | ||
79 | 박승순 | 전자 79 | 부부 | 100 | 100 | ||
83 | 노철영 | 행정 83 | 부부 | 100 | 100 | 200 | |
83 | 김종삼 | 응물 83 | 60 | 60 | |||
83 | 권오인 | 경제 83 | 60 | 40 | 100 | ||
84 | 이택언 | 전자 84 | 60 | 60 | |||
86 | 홍치선 | 화공 86 | 60 | 60 | |||
87 | 김봉주 | 경영 87 | 0 | 0 | |||
89 | 이경성 | 영문 89 | 부부 | 100 | 100 | ||
04 | 박정인 | 영문 04 | 0 | ||||
06 | 이 정 | 경영 06 | 인턴 | 0 | |||
06 | 서호영 | 경영 06 | 인턴 | 0 | |||
07 | 장준혁 | 경제 07 | 인턴 | 0 | |||
67 | 조병원 | 조선 67 | 60 | 40 | 100 | ||
최영인 | 100 | ||||||
최원태 | 60 | 60 | |||||
Raffle | 670 | 670 | |||||
Auction | 51 | 51 | |||||
Total | 7681 | ||||||
댓글목록 0